課程名稱 | 系統(tǒng)模塊 | 課程滿意度 | 課程大綱 |
逆勢增長的商業(yè)模式 | 商業(yè)模式系統(tǒng) | 2014年:84.38%; 2015年:100%; 2016年:100%; 2017年:100%; 2018年:100%; 2019年:100%; 2020年:100%; | 1.互聯(lián)網(wǎng)時代的商業(yè)模式重構 2.商業(yè)模式如何創(chuàng)新 3.平臺型商業(yè)模式 4.資源整合的商業(yè)模式 5.產業(yè)鏈整合的商業(yè)模式 6.突破用戶邊界的商業(yè)模式 7.供應鏈管理的商業(yè)模式 8.反向創(chuàng)新的商業(yè)模式 |
企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與設計 | 戰(zhàn)略決策系統(tǒng) | 2014年:100%; 2015年:100%; 2016年:100%; 2017年:100%; 2018年:100%; 2019年:100%; 2021年:100%; | 1.差距分析是戰(zhàn)略管理的起點; 2.戰(zhàn)略意圖是戰(zhàn)略的靈魂和統(tǒng)帥 3.產品是戰(zhàn)略的載體-三層業(yè)務鏈規(guī)劃; 4.客戶價值是戰(zhàn)略的核心—創(chuàng)建客戶價值體系; 5.關鍵資源與能力是戰(zhàn)略的保障; |
戰(zhàn)略性人力資本管理 | 人力資源系統(tǒng) | 2014年:100%; 2015年:97.68%; 2016年:96.1%; 2017年:100%; 2019年:100%; 2020年:100%; | 1.以人力為資本—公司發(fā)展與公司管控的核心; 2.股權激勵計劃、方案設計,建立利益共同體 ; 3.網(wǎng)絡化生態(tài)化組織體系,共創(chuàng)共贏生態(tài)圈; 4.賦能機制—顛覆管理并致力于賦能; 5.選才—商業(yè)模式與人才選拔方略; 6.留才—長效激勵機制留人和吸引人才; |
供需鏈管理與思維創(chuàng)新 | 運營系統(tǒng) | 2014年:100%; 2015年:100%; 2016年:100%; 2018年:100%; 2019年:100%; 2021年:100%; | 1.現(xiàn)代管理五個階梯與大數(shù)據(jù)模式帶來的七大變化; 2.信息化給企業(yè)帶來的管理變革; 3.供需鏈管理與企業(yè)轉型發(fā)展模式創(chuàng)新; 4.商業(yè)模式變革的系統(tǒng)思維 5.供需鏈管理與產業(yè)價值鏈分析; 6.企業(yè)博弈思維與競爭策略; |
營銷戰(zhàn)略與策略創(chuàng)新 | 營銷系統(tǒng) | 2014年:100%; 2015年:100%; 2017年:100%; 2018年:100%; 2019年:100%; 2021年:100%; | 1.現(xiàn)代營銷三大趨勢和客戶群五個層面的競爭; 2.制定營銷戰(zhàn)略應遵守八大原則; 3.產品生命周期四個階段客戶需求與營銷策略; 4.組織間營銷中客戶購買決策的八大步驟; 5.服務營銷的方法策略與服務質量模型; 6.數(shù)字環(huán)境下傳統(tǒng)營銷模式的轉型; 7.企業(yè)各成長階段常用的攻防戰(zhàn)略; |
孫子兵法之統(tǒng)帥智慧 | 組織系統(tǒng) | 2014年:98.33%; 2015年:100%; 2017年:100%; 2018年:100%; 2019年:100%; 2020年:100%; 2021年:100%; | 1.佛道儒兵,調兵遣將,開疆擴土,還看兵家; 2.真知法則:知難還是行難?知生智,數(shù)生術; 3.孫子兵法四大指導思想:先勝、必勝、奇勝、全勝; 4.將者識人32法、選將警5危重5德; 5.孫子兵法不敗6層次與6勝指導思想 6.兵法中軍隊/團隊的最高境界6象 |
利潤導向的財務管控 | 財務系統(tǒng) | 2014年:100%; 2016年:95.2%; 2017年:96.6%; 2018年:100%; 2019年:100%; 2021年:100%; | 1.營運資金管理與控制 2.盈利規(guī)劃與成本控制 3.融投資管理與風險控制 4.企業(yè)如何合法納稅 5.如何快速讀懂財務報表 6.如何構建獨特預算體系 |
卓越組織領導力系統(tǒng) | 組織系統(tǒng) | 2014年:100%; 2015年:100%; 2016年:100%; 2017年:100%; 2018年:100%; 2019年:100%; 2020年:100%; 2021年:100%; | 1.思維模式的破局:揭曉宇宙天機 2.管理模式的破局:把握人心 3.人才模式的破局:把握人性; 4.激勵模式的破局:把握人欲 5.系統(tǒng)模式的破局:積分微管理模式落地 6.人的五種行為風格基因解碼 |
切割大營銷與生態(tài)圈構建 | 營銷系統(tǒng) | 2014年:100%; 2016年:100%; 2018年:100%; 2020年:100%; | 1.商業(yè)競爭12層次,認知金字塔模型; 2.切割大營銷—獲取大市場的強勢策略; 3.品牌兩極法則,要么第一,要么唯一; 4.構建品牌角度—構建認知“唯一性” 5.商業(yè)模式——構建企業(yè)生態(tài)圈; 6.強大自己,弱化對手的五步方法; |
頂層設計.企業(yè)文化管理之道 | 文化系統(tǒng) | 2014年:100%; 2015年:100%; 2016年:100%; 2017年:100%; 2018年:100%; 2020年:100%; | 1.企業(yè)經營管理的整體框架、方向、戰(zhàn)略定位; 2.企業(yè)文化體系、使命、愿景、核心價值觀; 3.企業(yè)之本,滿足客戶需求,抓抓關鍵問題; 4.從人性出發(fā),建立以績效為導向激勵機制; 5.頂層設計的關鍵:追求戰(zhàn)略的成功; 6.商業(yè)模式創(chuàng)新,從價值鏈到生態(tài)系統(tǒng); |
企業(yè)流程再造與自動運轉 | 流程系統(tǒng) | 2014年:100%; 2016年:100%; 2019年:100%; | 1.企業(yè)再定位保持業(yè)績持續(xù)的再增長; 2.企業(yè)再造的方向:分錢、賺錢、找錢; 3.企業(yè)再造落地流程,讓企業(yè)自動導航; 4.年度戰(zhàn)略計劃設計:目標、主題、資源; 5.執(zhí)行再造流程,讓企業(yè)自動運轉; 6.機制再造流程,建立自動激勵系統(tǒng); |
企業(yè)自運營管理系統(tǒng) | 運營系統(tǒng) | 2014年:95%; 2015年:100%; 2016年:100%; 2017年:100%; 2018年:100%; 2019年:100%; 2020年:100%; 2021年:100%; | 1.建立以利潤為核心的企業(yè)自運營系統(tǒng); 2.運營機制—5I自運營管理模式實戰(zhàn)訓練; 3.文化凝聚人心—用5I管理打造執(zhí)行文化; 4.人才團隊—責權體系、成長體系、利益體系 5.流程體系方法、檢查體系與改進方法; |
十步到位的品牌營銷策劃 | 品牌系統(tǒng) | 2014年:100%; 2015年:100%; 2016年:95.4%; 2017年:100%; 2019年:100%; 2019年:100%; 2020年:100%; | 1.消費升級,營銷革命,掌握品牌財富新密碼; 2.十步到位的品牌戰(zhàn)略營銷管理; 3.品牌定位與品牌構架及執(zhí)行策略; 4.制造業(yè)(工業(yè)品)品牌推廣策略; 5.移動互聯(lián)時如何代做好4E體驗營銷; 6.超低成本創(chuàng)建知名度的策略; 7.品牌打造中危機公關5S原則; |
1.【全程學制】: 學制:一年(集中在周末雙休全天授課)。
2.【上課地點】:高培商院徐匯校區(qū)(臨近高架、地鐵直達)。
3.【學習投資】:49800元人民幣;(均含報名費、培訓費、資料費、教材費等學習費用)。
4.【開學日期】:2024年3月
5.【招生對象】:大專以上學歷,3年以上管理經驗;年營業(yè)額3000萬以上的董事長、總裁、總經理、副總及其它決策層領導;
【建議】:1. 老板帶著股東、高管團隊一起來學習,股東和高管團隊跟老總同頻道、理念、價值觀保持高度一致性,推動模式創(chuàng)新升級,將更好地理解 老 板,高效執(zhí)行好 公司 的戰(zhàn)略!
2.老板帶著供應商、客戶一起來學習,經過一年的學習生活,從生意伙伴升級為同學;
3.企業(yè)家、老總帶著親朋好友一起來學習,帶領自己最親近的朋友一同進步,一起提升,結交新的高端人脈圈,營造書香門第的家庭氛圍。
6.【學習收獲】:
(1)考核合格者獲得《商界精英實戰(zhàn)贏利系統(tǒng)研修證》、商界精英榮譽獎杯;
(2)培育高管領導核心能力,升級優(yōu)化企業(yè)十大管理系統(tǒng);
(3)學用結合,創(chuàng)造商機,充分享受企業(yè)高速發(fā)展的機會和財富成倍增長的快樂;
(4)與不同業(yè)界成功人士同窗切磋研修,結交商界精英,輕松擁有高端校友人脈資源。
累計培養(yǎng)12萬+人次
連續(xù)9年滿意度96分以上
12大標準精選實戰(zhàn)名師
專注精英教育24年
年營業(yè)額5000萬以上中高管
97 %
12 w+
1000 堂
8000